Limburg: aanpassing busdienst door tijdelijk personeelstekort bij onderaannemers
Maandag 11 september wordt de dienstregeling in Limburg tijdelijk lichtjes aangepast. Door een tijdelijk personeelstekort bij een aantal van haar onderaannemers is De Lijn genoodzaakt om een aantal ritten te schrappen. Dit heeft voornamelijk in de ruime regio van Genk enkele lichte aanpassingen van de dienstverlening tot gevolg. Deze bijsturing zal minstens de komende 2 weken van kracht zijn.
Tijdelijke aanpassingen
De voorbije week kampten een aantal onderaannemers van De Lijn in Limburg met een tijdelijk personeelstekort, voornamelijk door ziekte. Daardoor werden er tijdens de eerste week van het schooljaar heel wat ritten onvoorzien of laattijdig geschrapt.
De Lijn wil haar reizigers een betrouwbare en efficiënte dienstverlening aanbieden. Om deze te garanderen, kiest De Lijn ervoor om maandag 11 september enkele tijdelijke en lichte aanpassingen aan de dienstregeling door te voeren op een aantal buslijnen in de regio. Hierdoor kan de betrouwbaarheid van de dienstverlening worden gegarandeerd en weet de wachtende reiziger zich verzekerd van z’n rit.
De Lijn verwacht dat deze situatie met betrekking tot het personeelstekort bij de onderaannemers opnieuw gestabiliseerd zal zijn binnen een tweetal weken. Daarom wordt de aanpassing nu ingevoerd tot 23 september.
Betrokken ritten
Welke ritten geïmpacteerd zijn verschilt tussen een woensdag en de andere dagen van de week. Hieronder volgt een overzicht voor maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag en een overzicht voor woensdag.
Ritten op maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag
Lijnnr | Vertrekhalte | Eindhalte | Startuur rit | Einduur rit |
---|---|---|---|---|
1 | Hasselt Station | Genk Station | 18:55 | 19:25 |
1 | Genk Station | Hasselt Station | 19:30 | 19:59 |
1 | Hasselt Station | Genk Station | 20:25 | 20:55 |
8 | Gruitrode Centrum | Genk Station | 7:13 | 7:45 |
9 | Lanklaar Kruispunt | Genk Station | 7:23 | 8:33 |
15 | Maaseik Van Eycklaan | Kinrooi Dorpsplein | 7:49 | 8:16 |
33 | Peer Pol Kip | Genk Station | 7:17 | 8:07 |
33 | Genk College | Grote-Brogel Kiosk | 16:19 | 17:11 |
35 | Genk St Lodewijkstraat | Boxberg Turfstraat | 16:26 | 16:54 |
35 | Boxberg Turfstraat | Genk Hospitaalstraat | 7:57 | 8:26 |
45 | Genk Station | Hasselt Station | 17:45 | 18:15 |
47 | Genk Station | Houthalen John Cuppensplein | 16:27 | 17:15 |
47 | Houthalen John Cuppensplein | Genk Station | 17:24 | 18:12 |
183 | Genk Station | Neerpelt Station | 6:26 | 7:26 |
183 | Neerpelt Station | Genk Station | 7:27 | 8:30 |
183 | Genk Station | Neerpelt Station | 15:30 | 16:35 |
183 | Neerpelt Station | Genk Station | 16:36 | 17:41 |
209 | Hasselt Station | Hoelbeek Jonckholtstraat | 16:45 | 17:41 |
X27 | Genk Station | Maaseik Van Eycklaan | 16:00 | 16:45 |
X27 | Maaseik Van Eycklaan | Genk Station | 17:14 | 17:55 |
X27 | Genk Station | Maaseik Van Eycklaan | 7:00 | 7:39 |
X27 | Genk Station | Maaseik Van Eycklaan | 6:00 | 6:36 |
X27 | Genk Station | Maaseik Van Eycklaan | 8:00 | 8:40 |
X27 | Genk Station | Maaseik Van Eycklaan | 14:30 | 15:15 |
X27 | Maaseik Van Eycklaan | Genk Station | 15:42 | 16:25 |
283 | Kleine-Brogel Weg naar Overpelt | Helchteren Kruispunt | 15:48 | 16:15 |
G4 | Bokrijk Domein | Genk Kokerstraat | 15:44 | 16:33 |
G4 | Genk Kokerstraat | Bokrijk Domein | 16:38 | 17:31 |
G4 | Bokrijk Domein | Genk Kokerstraat | 17:32 | 18:22 |
G8 | Genk Station | Opglabbeek Nieuwe Kempen Kerk | 7:47 | 8:13 |
Ritten op woensdag:
Lijnnr | Vertrekhalte | Eindhalte | Startuur rit | Einduur rit |
---|---|---|---|---|
8 | Gruitrode Centrum | Genk Station | 7:13 | 7:45 |
9 | Lanklaar Kruispunt | Genk Station | 7:23 | 8:33 |
9 | Lanklaar Kruispunt | Genk Station | 9:28 | 9:58 |
11 | Kinrooi Dorpsplein | As Bilzerweg | 12:08 | 12:41 |
31 | Genk Station | Houthalen Cleantech Campus | 18:30 | 19:11 |
33 | Peer Pol Kip | Genk Station | 7:17 | 8:07 |
33 | Genk Station | Neerpelt Station | 15:00 | 16:00 |
33 | Neerpelt Station | Genk Station | 16:52 | 17:55 |
33 | Genk Station | Neerpelt Station | 9:00 | 9:57 |
35 | Boxberg Turfstraat | Genk Hospitaalstraat | 7:57 | 8:26 |
40 | Kinrooi Dorpsplein | Genk Station | 7:21 | 8:15 |
46 | Genk Station | Boxberg Don Bosco Genk | 8:15 | 8:25 |
46 | Genk Station | Helchteren Tech. School | 7:34 | 8:20 |
47 | Houthalen John Cuppensplein | Genk Station | 15:25 | 16:13 |
47 | Genk Station | Houthalen John Cuppensplein | 16:27 | 17:15 |
47 | Houthalen John Cuppensplein | Genk Station | 17:24 | 18:12 |
183 | Genk Station | Neerpelt Station | 6:26 | 7:26 |
183 | Neerpelt Station | Genk Station | 7:27 | 8:30 |
183 | Genk Station | Neerpelt Station | 15:30 | 16:35 |
183 | Neerpelt Station | Genk Station | 16:36 | 17:41 |
20a | Maastricht Station | Hasselt Station | 9:26 | 10:41 |
20b | Hasselt Station | Lanaken Cultureel Centrum | 10:58 | 12:08 |
G2 | Genk Station | Genk Ziekenhuis Oost-Limburg | 6:32 | 6:43 |
G2 | Genk Ziekenhuis Oost-Limburg | Genk Station | 6:47 | 6:57 |
G2 | Genk Station | Genk Ziekenhuis Oost-Limburg | 7:02 | 7:13 |
G2 | Genk Ziekenhuis Oost-Limburg | Genk Station | 7:17 | 7:27 |
G4 | Bokrijk Domein | Genk Kokerstraat | 15:59 | 16:52 |
G4 | Genk Kokerstraat | Bokrijk Domein | 16:57 | 17:46 |
G4 | Bokrijk Domein | Genk Kokerstraat | 17:47 | 18:33 |
G8 | Genk Station | Opglabbeek Nieuwe Kempen Kerk | 7:47 | 8:13 |
De Lijn doet er alles aan om de hinder voor de reizigers op deze lijnen zo minimaal mogelijk te houden. Reizigers kunnen via de routeplanner in de app en op de website van De Lijn het aangepaste aanbod consulteren. De Lijn verontschuldigt zich alleszins voor het ongemak, en werkt nauw samen met alle betrokkenen om zo snel mogelijk de aangepaste ritten te kunnen normaliseren.
Persdienst